skionline.pl stacje Włochy Veneto wyślij link znajomemu dodaj opinię

Marmolada

Ceny skipassów
Termin: 2023.11.25 - 2023.12.23  Przed sezonem
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  72.00      50.00   65.00 
2 dni  142.00      99.00   128.00 
3 dni  206.00      144.00   186.00 
4 dni  264.00      185.00   238.00 
5 dni  316.00      221.00   285.00 
6 dni  363.00      254.00   327.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2023.12.24 - 2024.01.06 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  80.00      56.00   72.00 
2 dni  158.00      110.00   142.00 
3 dni  229.00      161.00   206.00 
4 dni  293.00      205.00   264.00 
5 dni  352.00      246.00   316.00 
6 dni  404.00      282.00   363.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2024.01.07 - 2024.01.27 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  72.00      50.00   65.00 
2 dni  142.00      144.00   128.00 
3 dni  206.00      185.00   186.00 
4 dni  264.00      221.00   238.00 
5 dni  316.00      254.00   285.00 
6 dni  363.00      270.00   327.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2024.01.28 - 2024.04.01 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  80.00      56.00   72.00 
2 dni  158.00      110.00   142.00 
3 dni  229.00      161.00   206.00 
4 dni  293.00      205.00   264.00 
5 dni  352.00      246.00   316.00 
6 dni  404.00      282.00   363.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2024.04.02 - 2024.04.21 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  72.00      50.00   65.00 
2 dni  142.00      144.00   128.00 
3 dni  206.00      185.00   186.00 
4 dni  264.00      221.00   238.00 
5 dni  316.00      254.00   285.00 
6 dni  363.00      270.00   327.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Szczegóły
Zniżki:

Bezpłatnie: dzieci urodzone od 2016
Młodzież: urodzona od 2008 do 2015
Seniorzy: urodzeni do 1959

Dzieci do lat 8 uprawnione są do bezpłatnego skipassu pod warunkiem jego zakupu przez dorosłą osobę spokrewnioną z dzieckiem.

Skipass ważny w ośrodkach narciarskich: Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fassa, Carezza, Arabba, Marmolada, 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti, Val di Fiemme, Obereggen, S. Martino di Castrozza, Passo Rolle, Valle Isarco, Trevalli-Moena, S. Pellegrino, Falcade, Civetta.

Dolomiti Superski to 1.200 km tras narciarskich, 450 wyciągów.

Powrót

Booking.com