Poz. Zawodnik Team Kwalifikacje 1 Kwalifikacje 2 Półfinał Finał
Punkty Czas Wynik Punkty Czas Wynik Punkty Czas Wynik Punkty Czas Wynik
1. Berezik Anna Fischer Demo Team Poland 59 29.44 49.90 56 27.35 48.84 56 26.92 48.07 56 27.60 49.29
2. Polak Patrycja Elan Skionline.pl 62 30.46 49.13 61 29.89 49.00 60 29.62 49.37 57 28.28 49.61
3. Łodzińska Katarzyna Rossignol Krynica 58 29.66 51.14 56 28.33 50.59 55 27.60 50.18 55 27.50 50.00
4. Kania Aleksandra Blizzard Team 56 28.63 51.13 57 28.78 50.49 56 27.76 49.57 57 28.59 50.16
5. Małysa Katarzyna Kraków 57 28.23 49.53 57 28.38 49.79 57 28.67 50.30 54 27.69 51.28
6. Marczułajtis Anita Rossignol Skirider 56 27.51 49.13 - - - 58 29.24 50.41
7. Wawrytko Anna Blizzard Team 57 29.04 50.95 57 28.88 50.67 56 28.49 50.88
8. Sołtys Magdalena Rasc 60 30.41 50.68 59 31.36 53.15 58 29.57 50.98
9. Rumińska Kama 59 29.48 49.97 56 27.86 49.75 57 29.15 51.14
10. Modrzewska Joanna WKN 63 32.79 52.05 60 30.32 50.53 59 30.29 51.34
11. Kolaszewska Dagna Rasc Ski Servis Team 58 30.96 53.38 57 28.89 50.68
12. Siedlecka Dorota Azs Pw 62 31.82 51.32 58 30.34 52.31
13. Niederlińska Zofia Gliwice 60 30.92 51.53 57 29.51 51.77
14. Marzec Katrzyna Team Sport XXI 59 31.02 52.58 61 31.49 51.62
15. Klepacka Małgorzata Zabrze 62 32.03 51.66 59 30.81 52.22
16. Bernas Agnieszka Sct Rossignol 60 31.61 52.68 56 30.38 54.25
17. Matejczyk Beata Sokół Szczyrk 58 30.64 52.83 59 34.15 57.88
18. Jakubiec Ewelina Dynastar Team One 56 30.16 53.86 61 32.59 53.43
19. Dyras Aleksandra Fischer Demo Team B 61 32.61 53.46 60 32.15 53.58
20. Wierusz Weronika Rossignol Krynica 60 32.13 53.55 57 30.67 53.81
21. Sokolnicka Elzanowska Anna Poznań 61 32.80 53.77 58 31.51 54.33
22. Loley Sylwia Zakopane 60 32.34 53.90 - - -
23. Gawrońska Alekandra Nowy Sacz 58 31.27 53.91 58 31.84 54.90
24. Nagalska Hanna WKN 60 33.50 55.83 59 35.46 60.10
25. Jankowska Ewa Rasc 61 34.64 56.79 60 41.91 69.85
26. Sęk Katarzyna Rasc Juniorteam 58 33.11 57.09 - - -