|
SkiWelt |
Termin: 2019.12.07 - 2019.12.20 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 48.00 | 24.00 | 36.00 | |||
2 dni | 88.50 | 44.50 | 66.50 | |||
3 dni | 126.00 | 63.00 | 94.50 | |||
4 dni | 163.00 | 81.50 | 122.00 | |||
5 dni | 195.50 | 98.00 | 146.50 | |||
6 dni | 222.50 | 111.50 | 166.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2019.12.21 - 2020.03.13 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 53.50 | 27.00 | 40.00 | |||
2 dni | 104.00 | 52.00 | 78.00 | |||
3 dni | 148.50 | 74.50 | 111.50 | |||
4 dni | 191.50 | 96.00 | 144.00 | |||
5 dni | 230.00 | 115.00 | 172.50 | |||
6 dni | 261.50 | 196.00 | ||||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.03.14 - 2020.04.13 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 48.00 | 24.00 | 36.00 | |||
2 dni | 88.50 | 44.50 | 66.50 | |||
3 dni | 126.00 | 63.00 | 94.50 | |||
4 dni | 163.00 | 81.50 | 122.00 | |||
5 dni | 195.50 | 98.00 | 146.50 | |||
6 dni | 222.50 | 111.50 | 166.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|
Szanowny Internauto! |
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Działamy zgodnie z prawem. Chcemy dostarczać Ci coraz lepszych informacji. Dlatego potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. |
|
||||||
Google+ | newsletter | mobile | RSS | reklama | kontakt | polityka prywatności | polityka cookies | ||||||
Copyright © 1997-2019 |