|
SkiWelt |
Termin: 2022.12.08 - 2022.12.16 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 54.00 | 27.00 | 40.50 | |||
2 dni | 107.50 | 54.00 | 80.50 | |||
3 dni | 160.00 | 80.00 | 120.00 | |||
4 dni | 203.00 | 101.50 | 152.50 | |||
5 dni | 244.50 | 122.50 | 183.50 | |||
6 dni | 280.50 | 140.50 | 210.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2022.12.17 - 2023.03.17 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 60.00 | 30.00 | 45.00 | |||
2 dni | 119.50 | 60.00 | 89.50 | |||
3 dni | 177.50 | 89.00 | 133.00 | |||
4 dni | 225.50 | 113.00 | 169.00 | |||
5 dni | 271.50 | 136.00 | 203.50 | |||
6 dni | 311.50 | 156.00 | 233.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2023.03.18 - 2023.04.10 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 54.00 | 27.00 | 40.50 | |||
2 dni | 107.50 | 54.00 | 80.50 | |||
3 dni | 160.00 | 80.00 | 120.00 | |||
4 dni | 203.00 | 101.50 | 152.50 | |||
5 dni | 244.50 | 122.50 | 183.50 | |||
6 dni | 280.50 | 140.50 | 210.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|