|
Lodowiec Stubai |
Termin: 2024.10.11 - 2024.10.25 Jesień i Wiosna | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 254.55 | 127.49 | 165.27 | 203.47 |
2 dni | 496.22 | 248.11 | 322.37 | 397.07 |
3 dni | 723.30 | 361.87 | 470.04 | 578.64 |
4 dni | 902.30 | 451.15 | 586.37 | 722.02 |
5 dni | 1051.26 | 525.84 | 683.38 | 840.92 |
6 dni | 1195.92 | 597.96 | 777.39 | 956.82 |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Termin: 2024.10.26 - 2025.05.03 | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 299.62 | 149.81 | 194.88 | 239.53 |
2 dni | 583.79 | 291.90 | 379.47 | 467.03 |
3 dni | 850.79 | 425.40 | 552.89 | 680.81 |
4 dni | 1061.56 | 530.99 | 689.82 | 849.08 |
5 dni | 1236.70 | 618.56 | 804.00 | 989.44 |
6 dni | 1407.11 | 703.56 | 914.75 | 1125.52 |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Termin: 2025.05.03 - 2025.05.11 Jesień i Wiosna | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 254.55 | 127.49 | 165.27 | 203.47 |
2 dni | 496.22 | 248.11 | 322.37 | 397.07 |
3 dni | 723.30 | 361.87 | 470.04 | 578.64 |
4 dni | 902.30 | 451.15 | 586.37 | 722.02 |
5 dni | 1051.26 | 525.84 | 683.38 | 840.92 |
6 dni | 1195.92 | 597.96 | 777.39 | 956.82 |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Szczegóły
|
|
|