|
Schilthorn |
Termin: 2022.11.05 - 2023.04.30 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 75.00 | 38.00 | 45.00 | 68.00 | ||
2 dni | 149.00 | 75.00 | 88.00 | 134.00 | ||
3 dni | 221.00 | 105.00 | 131.00 | 199.00 | ||
4 dni | 284.00 | 135.00 | 174.00 | 256.00 | ||
5 dni | 337.00 | 161.00 | 217.00 | 304.00 | ||
6 dni | 385.00 | 183.00 | 247.00 | 347.00 | ||
Powyższe ceny podane są w CHF. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|