skionline.pl stacje Włochy Veneto wyślij link znajomemu dodaj opinię

Marmolada

Ceny skipassów
Termin: 2023.11.25 - 2023.12.23  Przed sezonem
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  342.18      237.63   308.91 
2 dni  674.86      470.50   608.32 
3 dni  979.02      684.36   883.97 
4 dni  1254.66      879.21   1131.10 
5 dni  1501.79      1050.30   1354.46 
6 dni  1725.16      1207.14   1554.07 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2023.12.24 - 2024.01.06 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  380.20      266.14   342.18 
2 dni  750.90      522.78   674.86 
3 dni  1088.32      765.15   979.02 
4 dni  1392.48      974.26   1254.66 
5 dni  1672.88      1169.12   1501.79 
6 dni  1920.01      1340.21   1725.16 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.01.07 - 2024.01.27 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  342.18      237.63   308.91 
2 dni  674.86      684.36   608.32 
3 dni  979.02      879.21   883.97 
4 dni  1254.66      1050.30   1131.10 
5 dni  1501.79      1207.14   1354.46 
6 dni  1725.16      1283.18   1554.07 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.01.28 - 2024.04.01 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  380.20      266.14   342.18 
2 dni  750.90      522.78   674.86 
3 dni  1088.32      765.15   979.02 
4 dni  1392.48      974.26   1254.66 
5 dni  1672.88      1169.12   1501.79 
6 dni  1920.01      1340.21   1725.16 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.04.02 - 2024.04.21 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  342.18      237.63   308.91 
2 dni  674.86      684.36   608.32 
3 dni  979.02      879.21   883.97 
4 dni  1254.66      1050.30   1131.10 
5 dni  1501.79      1207.14   1354.46 
6 dni  1725.16      1283.18   1554.07 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Szczegóły
Zniżki:

Bezpłatnie: dzieci urodzone od 2016
Młodzież: urodzona od 2008 do 2015
Seniorzy: urodzeni do 1959

Dzieci do lat 8 uprawnione są do bezpłatnego skipassu pod warunkiem jego zakupu przez dorosłą osobę spokrewnioną z dzieckiem.

Skipass ważny w ośrodkach narciarskich: Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fassa, Carezza, Arabba, Marmolada, 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti, Val di Fiemme, Obereggen, S. Martino di Castrozza, Passo Rolle, Valle Isarco, Trevalli-Moena, S. Pellegrino, Falcade, Civetta.

Dolomiti Superski to 1.200 km tras narciarskich, 450 wyciągów.

Powrót

Booking.com