skionline.pl WorldSkitest 07/08 All Mountain mężczyźni Fischer
RX Cool Heat

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Legend 8000 7.9 7.2 8.27.7 7.538.5 bardzo dobra
Blackeye 7.8 7.7 8.27.5 7.338.5 bardzo dobra
X-Wing Tornado 7.6 7.6 7.87.5 7.537.9 bardzo dobra
AC 30 Titanium 7.8 7.5 7.77.1 7.437.4 bardzo dobra
i-AM 2.1 8.1 6.9 7.57.4 6.836.8 bardzo dobra
Monster iM 78 SW 7.2 7.2 7.26.8 7.636.0 bardzo dobra
Magfire 14 Fusion 7.5 6.8 6.87.3 7.435.8 bardzo dobra
IQon 7900 Magnum 7.5 6.8 7.47.0 6.835.5 bardzo dobra
RX Cool Heat 7.1 6.5 6.76.7 6.833.8 bardzo dobra
Hot Rod Top Fuel 6.9 6.5 6.36.3 6.732.7 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race kobiety
Race mężczyźni
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Skier Cross
Twin Tip
Dzieci GS
Złoto:Nordica
Srebro:Dynastar
Brąz:Elan
WorldSkitest 2007 cz. III
WorldSkitest 2007 cz. II
WorldSkitest 2007 cz. I