skionline.pl WorldSkitest 07/08 Allround kobiety Fischer
Vision Breeze

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Instinct Fever 8.1 8.1 8.18.0 8.040.2 doskonała
Hot Minx 7.7 7.4 7.66.8 7.236.8 doskonała
Wave Magic Fusion 7.1 7.7 7.47.2 7.136.4 bardzo dobra
Vision Breeze 7.7 7.5 7.17.3 6.435.9 bardzo dobra
Agua 7.2 6.9 7.46.8 7.035.3 bardzo dobra
i-Celebrate 2.2 7.4 7.0 7.06.9 6.835.2 bardzo dobra
Cool Thang 7.5 6.6 6.16.2 6.232.5 bardzo dobra
Exclusive Sensation 6.0 6.2 5.95.5 6.229.8 dobra
Olympia Drive XB 6.2 4.9 5.65.4 5.527.7 dobra
Passion Vega IQ 5.8 5.4 4.85.2 5.626.8 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race kobiety
Race mężczyźni
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Skier Cross
Twin Tip
Dzieci GS
Złoto:Fischer
Srebro:Nordica
Brąz:Atomic
WorldSkitest 2007 cz. III
WorldSkitest 2007 cz. II
WorldSkitest 2007 cz. I