skionline.pl WorldSkitest 07/08 Race mężczyźni Salomon
Equipe GC Race

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
i-Perform 2.1 8.3 7.7 8.67.7 7.539.8 bardzo dobra
GS:12 PB 8.2 7.8 8.68.0 6.739.3 bardzo dobra
Speed Course 7.6 6.8 7.37.5 6.836.1 bardzo dobra
Equipe GC Race 7.3 7.0 7.56.8 7.235.8 bardzo dobra
GSX Race Fusion Pro 7.2 7.2 6.77.1 7.335.5 bardzo dobra
Racetiger GS Racing 7.2 7.1 7.07.0 7.135.3 bardzo dobra
RC4 Worldcup RC Flowflex 7.3 6.7 7.66.6 6.434.6 bardzo dobra
i-Supershape Speed SW CP 13 6.8 6.8 6.26.2 6.732.8 bardzo dobra
GSR IQ Magnesium 6.3 6.5 6.26.2 6.932.1 bardzo dobra
Dobermann Pro GS XBI 5.8 5.5 5.55.9 6.028.8 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race kobiety
Race mężczyźni
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Skier Cross
Twin Tip
Dzieci GS
Złoto:Voelkl
Srebro:Atomic
Brąz:Blizzard
WorldSkitest 2007 cz. III
WorldSkitest 2007 cz. II
WorldSkitest 2007 cz. I