skionline.pl WorldSkitest 13/14 Allround kobiety K2
SuperOne

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Trinity My Style 8.2 7.9 8.28.3 8.541.0 doskonała
Viva 7.7 S IQ 7.9 7.5 7.87.5 8.038.7 bardzo dobra
Unique 4 W XEL 7.4 7.4 7.77.4 7.637.5 bardzo dobra
Lava 7.6 7.4 7.17.0 7.336.5 bardzo dobra
SuperOne 7.4 6.9 7.66.9 7.236.0 bardzo dobra
Drive 7.0 6.8 7.16.3 7.334.5 dobra
Viola 6.6 6.3 7.36.7 7.134.0 dobra
Cloud 9 7.1 6.5 7.16.1 6.833.6 dobra
Active Xpress 6.7 6.1 6.66.1 6.632.2 dobra
Delight 6.4 6.2 6.65.6 6.731.6 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Fischer
Srebro:Salomon
WorldSkitest 2013 - X-Bionic Fashion Show
WorldSkitest 2013 - Mountain Force Fashion Show
WorldSkitest 2013 - Scott Fashion Show
WorldSkitest 2013 - testy