skionline.pl WorldSkitest 14/15 All Mountain mężczyźni Fischer
Motive 80

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Motive 80 8.0 8.0 7.67.8 7.839.3 bardzo dobra
AMP Rictor 82 XTI 8.2 7.6 7.58.1 7.739.1 bardzo dobra
X-Power 810 Ti IQ 8.2 7.4 7.87.7 7.538.6 bardzo dobra
RTM 84 7.7 7.1 7.77.4 7.037.0 bardzo dobra
Nomad Blackeye Ti 7.5 7.2 7.27.2 7.136.3 bardzo dobra
NRGy 80 EVO-N 7.6 7.4 7.06.8 7.236.0 bardzo dobra
X-Drive 8.0 FS 7.0 7.0 6.96.9 7.235.0 bardzo dobra
Experience 84 CA TPX 7.4 6.7 7.37.0 6.534.9 dobra
Amphibio 82 7.3 6.3 7.17.1 6.834.7 dobra
Powertrack 84 7.3 6.9 6.66.4 7.134.3 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Rossignol
Srebro:Elan
Brąz:Salomon
WorldSkitest 2014 - testy
WorldSkitest 2014 - Montafon
WorldSkitest 2014 - centrum testowe