skionline.pl WorldSkitest 14/15 Allround kobiety Dynastar
Active Express

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Trinity 8.1 7.1 7.37.2 7.737.4 bardzo dobra
W-Kart 7.7 7.4 7.37.4 7.437.2 bardzo dobra
Potion 72 SR 7.5 7.8 7.46.8 7.537.0 bardzo dobra
Essenza Viola 7.2 7.5 7.27.1 7.136.0 bardzo dobra
Unique 4 W Xelium 7.1 7.2 7.06.9 7.235.5 bardzo dobra
Active Express 6.9 7.5 6.76.5 7.234.8 bardzo dobra
Ilumina 7.1 6.9 6.86.7 7.134.6 dobra
Viva 770 X IQ 6.6 6.2 5.56.1 7.031.4 dobra
Cloud Nine ARC 6.5 6.1 5.35.5 6.329.8 dobra
Drive 78 CA-N 6.4 5.8 5.75.2 6.029.2 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Fischer
Srebro:K2
Brąz:Atomic
WorldSkitest 2014 - testy
WorldSkitest 2014 - Montafon
WorldSkitest 2014 - centrum testowe