skionline.pl WorldSkitest 15/16 Allround kobiety Elan
Inspire ELW 9

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Trinity 7.6 7.4 7.67.7 7.037.2 bardzo dobra
Unique 4 W Xelium 7.3 6.9 7.26.8 7.435.6 bardzo dobra
Luvit 76 6.7 6.8 6.96.3 6.633.3 dobra
W-Pro Lithium 10W 6.8 6.5 6.66.3 6.933.0 dobra
Active 9 Express 6.5 6.3 6.45.7 6.731.6 dobra
Essenza Viola 6.6 6.4 6.16.0 6.431.4 dobra
Cloud Nine 6.6 6.6 6.35.8 6.231.4 dobra
Inspire ELW 9 6.6 6.0 6.06.1 5.930.6 dobra
Drive 78 CA EVO 6.4 6.0 6.16.1 6.130.6 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Fischer
Srebro:Atomic
Brąz:Dynastar
WorldSkitest 2015 - testy