skionline.pl WorldSkitest 17/18 High Performance kobiety K2
LUV Machine 74 Ti

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Cloud 12 8.5 8.7 8.48.5 8.042.1 doskonała
My Curv 7.8 7.8 8.38.3 7.539.7 bardzo dobra
Intense 12 6.9 7.4 7.37.0 7.235.8 bardzo dobra
Alight 7.4 Ti 6.8 7.7 6.56.8 7.035.2 bardzo dobra
Insomnia 7.6 7.1 6.77.1 6.735.2 bardzo dobra
Sentra SL 7 7.5 6.8 6.66.8 6.834.5 dobra
W-Max 12 6.8 6.5 7.07.1 6.533.9 dobra
Flair SC UVO 6.8 6.7 6.66.5 6.633.2 dobra
LUV Machine 74 Ti 6.7 6.5 6.36.2 6.832.5 dobra
Famous 10 5.8 6.2 5.95.8 6.530.2 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Freeride do 100
Freeride do 120
Złoto:Elan
Srebro:Atomic
Brąz:Fischer
WorldSkitest 2017 - testy nart