skionline.pl WorldSkitest 19/20 All Mountain K2
iKonic 80 Ti

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
S/Force 11 8.0 7.8 8.08.0 7.539.3 bardzo dobra
Vantage 82 TI 8.4 7.6 7.87.7 7.739.2 bardzo dobra
RC ONE 82 GT 8.0 6.9 8.17.8 7.238.0 bardzo dobra
GT 80 Ti FDT 7.4 7.6 7.47.6 7.737.7 bardzo dobra
Deacon 80 7.5 6.6 7.57.4 7.036.0 bardzo dobra
iKonic 80 Ti 7.5 7.6 7.07.0 7.035.4 bardzo dobra
Brahma 82 7.2 6.8 7.36.8 6.935.0 bardzo dobra
Wingman 82 CTI 7.0 6.5 6.86.6 6.633.5 dobra
Experience 84 AI 6.8 6.7 6.5 6.1 6.8 32.9 dobra
Speed Zone 4x4 82 6.5 6.1 5.96.6 6.631.7 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Freeride do 100
Dzieci GS
Złoto:Blizzard
Srebro:Elan
Brąz:Völkl