skionline.pl WorldSkitest 19/20 Freeride do 100 Head
Kore 99

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Bonafide 8.7 8.2 8.58 7.841.2 doskonała
Ranger 99 Ti 8.3 7.8 8.27.4 7.639.3 bardzo dobra
Enforcer 100 7.7 7.9 7.77.8 8.139.2 bardzo dobra
MANTRA M5 7.7 7.7 8.17.6 7.838.9 bardzo dobra
Mindbender 99 Ti 7.5 7.7 7.57.4 7.537.6 bardzo dobra
Ripstick 96 7.5 7.47.0 7.536.9 bardzo dobra
QST 99 7.2 7.0 7.37.5 6.635.6 bardzo dobra
Bent Chetler 100 6.9 7.2 6.97.2 7.035.2 bardzo dobra
Stormrider 95 7.4 7.1 6.96.7 7.035.1 dobra
Experience 94 Ti 7.0 7.1 6.96.6 7.234.8 bardzo dobra
Sick Day 94 7.0 7.1 6.67.0 7.034.6 bardzo dobra
Kore 99 6.7 6.0 6.16.6 6.131.5 dobra
Legend X96 5.1 5.6 5.14.5 5.025.3 satysfakcjonująca


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Freeride do 100
Dzieci GS
Złoto:Atomic
Srebro:Nordica
Brąz:Stöckli