skionline.pl WorldSkitest 22/23 Race SL mężczyźni Fischer
RC4 WC SC Pro

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Laser SL 8.1 8.2 8.28.2 8.441.1 doskonała
Redster S9 8.2 8.2 7.98.2 7.940.4 doskonała
RC4 WC SC Pro 8.2 7.8 8.17.8 7.338.7 bardzo dobra
S/Race SL Pro 7.5 7.7 7.87.4 7.938.3 bardzo dobra
Racetiger SL 7.8 8.1 7.67.5 7.338.3 bardzo dobra
Hero Elite ST Ti 7.4 7.9 7.47.7 7.638.0 bardzo dobra
Firebird SRC 7.6 7.7 7.47.2 7.8 37.7 bardzo dobra
Dobermann SLR RB FDT 7.3 7.2 7.17.4 7.436.4 bardzo dobra
ACE SLX Fusion X 6.7 7.4 6.86.6 7.635.1 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Rossignol
Srebro:Nordica
Brąz:Stöckli