|  | 
| 
 Brenna, Ski Dolina Beskid Śląski, Polska piątek, 31.10   12°C 5°C  WIATR 2 - 4 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa  WSCHÓD 06:31  ZACHÓD 16:08 00:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 01:00   4°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 02:00   3°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 03:00   2°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 04:00   2°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 05:00   2°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 06:00   2°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 07:00   5°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 08:00   8°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 09:00   9°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 10:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 11:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 12:00   12°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 13:00   12°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 14:00   11°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 15:00   9°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 16:00   7°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 17:00   6°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 18:00   5°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 19:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 20:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 21:00   6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 22:00   7°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 23:00   7°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa sobota, 01.11   16°C 8°C  WIATR 4 - 6 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa  WSCHÓD 06:32  ZACHÓD 16:06 00:00   8°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 01:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 02:00   10°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 03:00   10°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 04:00   9°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 05:00   10°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 06:00   10°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 07:00   11°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 08:00   13°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 09:00   14°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 10:00   15°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 11:00   16°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 12:00   16°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 13:00   16°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 14:00   15°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 15:00   14°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 16:00   13°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 17:00   13°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 18:00   12°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 19:00   12°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 20:00   12°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 21:00   12°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 22:00   12°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 23:00   12°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa niedziela, 02.11   15°C 13°C  WIATR 2 - 5 m/s 
						DESZCZ 11.2 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa  WSCHÓD 06:34  ZACHÓD 16:04 00:00   13°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 01:00   12°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 02:00   12°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 03:00   12°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 04:00   12°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 05:00   12°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 06:00   11°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 07:00   12°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 08:00   13°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 09:00   14°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 10:00   15°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 11:00   15°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 12:00   15°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 13:00   15°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 14:00   14°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 15:00   13°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 16:00   12°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 17:00   12°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 18:00   12°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 19:00   12°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0.2 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1010 hPa 20:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0.8 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1010 hPa 21:00   11°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 3.2 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1010 hPa 22:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 1.7 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1010 hPa 23:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 5.3 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1010 hPa poniedziałek, 03.11   7°C 10°C  WIATR 3 - 5 m/s 
						DESZCZ 18.2 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa  WSCHÓD 06:36  ZACHÓD 16:02 00:00   10°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 3.3 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 01:00   8°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 2.3 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 02:00   8°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 1.7 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 03:00   7°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 1.5 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 04:00   7°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0.6 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 05:00   7°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0.5 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 06:00   7°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 6 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 12:00   7°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 2 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 18:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0.3 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa wtorek, 04.11   11°C 3°C  WIATR 1 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1024 hPa  WSCHÓD 06:38  ZACHÓD 16:00 00:00   3°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1024 hPa 06:00   2°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 12:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1024 hPa 18:00   6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa środa, 05.11   11°C 6°C  WIATR 4 - 6 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1023 hPa  WSCHÓD 06:40  ZACHÓD 15:59 00:00   6°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 06:00   6°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1024 hPa 12:00   11°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1023 hPa 18:00   7°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1024 hPa czwartek, 06.11   13°C 5°C  WIATR 2 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa  WSCHÓD 06:42  ZACHÓD 15:57 00:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1023 hPa 06:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 12:00   13°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 18:00   6°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa piątek, 07.11   13°C 5°C  WIATR 3 - 5 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa  WSCHÓD 06:43  ZACHÓD 15:55 00:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 06:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 12:00   13°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 18:00   6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa sobota, 08.11   11°C 5°C  WIATR 0 - 3 m/s 
						DESZCZ 0.7 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa  WSCHÓD 06:45  ZACHÓD 15:54 00:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0.3 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1023 hPa 06:00   7°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0.2 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1024 hPa 12:00   11°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0.2 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 18:00   7°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa niedziela, 09.11   12°C 3°C  WIATR 0 - 2 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa  WSCHÓD 06:47  ZACHÓD 15:52 00:00   3°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 06:00   2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 12:00   12°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 18:00   4°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1024 hPa WIĘCEJ > 
 
 
 
 | ||||||||||||