|  | 
| 
 Val Senales / Schnalstal, Maso Corto / Alpin Arena Senales Południowy Tyrol, Włochy piątek, 31.10   0°C -3°C  WIATR 2 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa  WSCHÓD 06:31  ZACHÓD 16:08 00:00   -3°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 01:00   -3°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 02:00   -3°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 03:00   -3°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 04:00   -3°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 05:00   -3°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 06:00   -2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 07:00   -2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 08:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 09:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 10:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 11:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 12:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 13:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 14:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 15:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 16:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 17:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 18:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 19:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 20:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 21:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 22:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 23:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa sobota, 01.11   1°C -1°C  WIATR 2 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa  WSCHÓD 06:32  ZACHÓD 16:06 00:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 01:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 02:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 03:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 04:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 05:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 06:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 07:00   -1°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 08:00   0°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 09:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 10:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 11:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 12:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 13:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 14:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 15:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 16:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 17:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 18:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 19:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 20:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 21:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 22:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 23:00   0°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa niedziela, 02.11   -2°C -1°C  WIATR 1 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 11.1 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa  WSCHÓD 06:34  ZACHÓD 16:04 00:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 01:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 02:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 03:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 04:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 05:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 06:00   -2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 07:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 08:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 09:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.1 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 10:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.5 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 11:00   -2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.7 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 12:00   -2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.6 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 13:00   -2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.6 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 14:00   -2°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 1 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 15:00   -2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 1.8 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 16:00   -3°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 2.2 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 17:00   -4°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 1.6 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 18:00   -4°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.5 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 19:00   -5°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.5 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 20:00   -5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.3 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 21:00   -6°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.2 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 22:00   -6°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.2 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 23:00   -6°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.3 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa poniedziałek, 03.11   -6°C -6°C  WIATR 1 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.1 cm  CIŚNIENIE 1026 hPa  WSCHÓD 06:36  ZACHÓD 16:02 00:00   -6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0.1 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 06:00   -8°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1024 hPa 12:00   -6°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1026 hPa 18:00   -8°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1023 hPa wtorek, 04.11   1°C -4°C  WIATR 0 - 2 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa  WSCHÓD 06:38  ZACHÓD 16:00 00:00   -4°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 06:00   -2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 12:00   1°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 18:00   -1°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa środa, 05.11   0°C -2°C  WIATR 0 - 1 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa  WSCHÓD 06:40  ZACHÓD 15:59 00:00   -2°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 06:00   -2°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 12:00   0°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 18:00   -4°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa czwartek, 06.11   -3°C -4°C  WIATR 1 - 2 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa  WSCHÓD 06:42  ZACHÓD 15:57 00:00   -4°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 06:00   -5°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 12:00   -3°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 18:00   -7°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa piątek, 07.11   -2°C -6°C  WIATR 0 - 1 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa  WSCHÓD 06:43  ZACHÓD 15:55 00:00   -6°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 06:00   -4°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 12:00   -2°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 18:00   -6°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa sobota, 08.11   -1°C -3°C  WIATR 0 - 2 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa  WSCHÓD 06:45  ZACHÓD 15:54 00:00   -3°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 06:00   -3°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 12:00   -1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 18:00   -4°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa WIĘCEJ > 
 
 
 
 | ||||||||||||