skionline.pl stacje skipassy Włochy Ladurns
Ceny skipassów
Termin: 2026.12.05 - 2026.12.19  Przed sezonem
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
Zakup w kasie
1 dzień  45.00   32.00   41.00   43.00 
2 dni  89.00   63.00   80.00   85.00 
3 dni  130.00   91.00   117.00   123.00 
4 dni  166.00   116.00   150.00   158.00 
5 dni  199.00   139.00   179.00   189.00 
6 dni  229.00   160.00   206.00   217.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2026.12.20 - 2027.01.09  Szczyt Sezonu
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  57.00   40.00   51.00   54.00 
2 dni  112.00   78.00   101.00   106.00 
3 dni  162.00   114.00   146.00   154.00 
4 dni  208.00   145.00   187.00   197.00 
5 dni  249.00   174.00   224.00   236.00 
6 dni  286.00   200.00   257.00   271.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2027.01.10 - 2027.01.30 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  50.00   35.00   45.00   47.00 
2 dni  98.00   69.00   88.00   93.00 
3 dni  143.00   100.00   129.00   136.00 
4 dni  183.00   128.00   165.00   174.00 
5 dni  219.00   153.00   197.00   208.00 
6 dni  251.00   176.00   226.00   239.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2027.01.31 - 2027.03.13  Szczyt Sezonu
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  57.00   40.00   51.00   54.00 
2 dni  112.00   78.00   101.00   106.00 
3 dni  162.00   114.00   146.00   154.00 
4 dni  208.00   145.00   187.00   197.00 
5 dni  249.00   174.00   224.00   236.00 
6 dni  286.00   200.00   257.00   271.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2027.03.14 - 2027.04.04 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  50.00   35.00   45.00   47.00 
2 dni  98.00   69.00   88.00   93.00 
3 dni  143.00   100.00   129.00   136.00 
4 dni  183.00   128.00   165.00   174.00 
5 dni  219.00   153.00   197.00   208.00 
6 dni  251.00   176.00   226.00   239.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Szczegóły
Zniżki:

Bezpłatnie: dzieci urodzone od 2019
Dzieci: urodzone od 2012 do 2018
Młodzież: urodzona od 2009 do 2011
Seniorzy: urodzeni do 1961

Powrót