|
Pozza di Fassa-Aloch-Buffaure |
Termin: 2020.11.28 - 2020.12.19 Przed sezonem | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 45.00 | 32.00 | 41.00 | |||
2 dni | 88.00 | 62.00 | 79.00 | |||
3 dni | 128.00 | 90.00 | 115.00 | |||
4 dni | 115.00 | 148.00 | ||||
5 dni | 196.00 | 138.00 | 177.00 | |||
6 dni | 226.00 | 158.00 | 203.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.12.20 - 2021.01.09 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 56.00 | 39.00 | 50.00 | |||
2 dni | 110.00 | 77.00 | 99.00 | |||
3 dni | 160.00 | 112.00 | 144.00 | |||
4 dni | 205.00 | 144.00 | 185.00 | |||
5 dni | 246.00 | 172.00 | 221.00 | |||
6 dni | 282.00 | 197.00 | 254.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.01.10 - 2021.01.30 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 50.00 | 35.00 | 45.00 | |||
2 dni | 99.00 | 69.00 | 89.00 | |||
3 dni | 144.00 | 101.00 | 130.00 | |||
4 dni | 185.00 | 129.00 | 166.00 | |||
5 dni | 221.00 | 155.00 | 199.00 | |||
6 dni | 254.00 | 178.00 | 228.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.01.31 - 2021.03.20 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 56.00 | 39.00 | 50.00 | |||
2 dni | 110.00 | 77.00 | 99.00 | |||
3 dni | 160.00 | 112.00 | 144.00 | |||
4 dni | 205.00 | 144.00 | 185.00 | |||
5 dni | 246.00 | 172.00 | 221.00 | |||
6 dni | 282.00 | 197.00 | 254.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|
Szanowny Internauto! |
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Działamy zgodnie z prawem. Chcemy dostarczać Ci coraz lepszych informacji. Dlatego potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. |
|
||||||
YouTube | Facebook | Instagram | newsletter | mobile | RSS | reklama | kontakt | polityka prywatności | polityka cookies | ||||||
Copyright © 1997-2021 |