skionline.pl WorldSkitest 09/10 Allround kobiety Rossignol
Attraction I w TPI2 Style

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Cloud 9 7.4 6.9 6.97.1 7.235.5 bardzo dobra
Origins Emerald 7.4 6.8 6.86.9 7.535.4 bardzo dobra
Estrella 7.7 6.2 7.17.5 6.635.1 bardzo dobra
Drive XBI CT 7.3 6.7 6.86.9 6.834.5 dobra
Cool One 7.2 6.3 6.76.6 6.733.5 dobra
True Luv ERP 10.0 7.3 6.4 5.96.1 7.232.8 dobra
Black Magic Fusion CS 6.2 6.5 6.56.1 6.832.1 dobra
Breeze My Style 6.8 6.3 6.46.4 6.232.0 dobra
Attraction I w TPI2 Style 6.4 6.2 6.05.3 6.129.9 satysfakcjonująca
Exclusive Active 5.9 5.3 5.66.1 5.728.6 satysfakcjonująca


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race kobiety
Race mężczyźni
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Rossignol
Srebro:Atomic
Brąz:Elan
WorldSkitest 2009 - Twin Tip