skionline.pl WorldSkitest 10/11 Allround mężczyźni Dynastar
Legend Sultan 80

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Sensor 3 8.0 8.0 7.67.8 8.039.4 bardzo dobra
Icon TT 60 7.7 7.6 7.57.8 7.938.6 bardzo dobra
D2 VF 73 8.1 7.5 7.57.7 7.538.3 bardzo dobra
Motive 76 7.8 7.6 7.57.5 7.738.2 bardzo dobra
24 Daytona + K Z11 7.5 7.5 6.57.3 7.537.3 bardzo dobra
Shockwave 7.4 7.8 7.46.8 7.637.0 bardzo dobra
Speedmachine Mach 1 XBI CT 6.9 7.0 6.76.8 6.834.2 dobra
Waveflex 12 6.7 7.3 6.56.5 6.934.0 dobra
Legend Sultan 80 6.7 6.9 6.46.2 7.133.2 dobra
Zenith Z72 Basalt Ovs TPI² 6.9 6.6 6.26.5 6.532.8 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Twin Tip
Open Space
Dzieci GS
Dzieci Twin Tip
Złoto:K2
Srebro:Rossignol
Brąz:Head
WorldSkitest 2010 - zdjęcia akcji
WorldSkitest 2010 - Snow Style
WorldSkitest 2010 - freestyle
WorldSkitest 2010 - pokaz mody
WorldSkitest 2010 - testerzy