skionline.pl WorldSkitest 11/12 Allround kobiety Salomon
Origins Lava

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Cloud 9 8.5 7.7 7.9 8.1 8.2 40.5 doskonała
Attraxion 1S wTPI² 8.1 7.9 7.8 7. 8 8.139.7 bardzo dobra
Origins Lava 8.4 7.8 7.7 7.9 7.8 39.6 bardzo dobra
MYA No. 4 7.6 7.9 8.0 7.6 7.9 39.1 bardzo dobra
Active DNStar 7.7 7.8 7.5 7.7 7.5 38.1 bardzo dobra
Superific 7.8 7.4 7.3 7.1 7.5 37.1 bardzo dobra
Attiva Estrella 7.7 7.3 7.4 7.2 7.4 36.9 bardzo dobra
Drive XBI CT 7.8 7.3 7.0 7.0 6.9 36.1 bardzo dobra
Mystic Fusion 7.3 7.1 6.6 6.6 6.8 34.4 dobra
Koa 75 MyStyle 6.8 6.8 5.86.2 6.6 32.3 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Open Space
Złoto:Atomic
Srebro:Elan
Brąz:Nordica
WorldSkitest 2011 - testy nart
WorldSkitest 2011 - bielizna X-Bionic
WorldSkitest 2011 - pokaz mody