skionline.pl WorldSkitest 11/12 High Performance kobiety Head
MYA No. 7

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Dobermann Spitfire XBI CT 7.9 7.8 7.17.5 7.537.6 bardzo dobra
Super Burnin 7.8 7.4 7.37.6 7.3 37.3 bardzo dobra
MYA No. 7 7.7 7.0 7.37.3 7.336.6 bardzo dobra
Exclusive Elite Pro 7.3 7.4 7.26.9 7.6 36.3 bardzo dobra
Attiva Fuego 7.7 6.5 7.67.5 6.7 35.9 bardzo dobra
Cloud D2 73 7.5 7.0 7.07.3 7.2 35.9 bardzo dobra
Amphibio Insomnia Waveflex Fusion 7.4 6.9 6.87.1 7.0 35.0 bardzo dobra
Zephyr C-Line Flowflex tune.it 7.1 7.3 7.06.7 6.7 34.7 dobra
24 Hours + Z12 7.4 6.0 6.77.3 6.533.8 dobra
Attraxion 8 Echo wTPI² 6.5 6.7 5.56.1 6.4 31.0 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Open Space
Złoto:Fischer
Srebro:Atomic
Brąz:Head
WorldSkitest 2011 - testy nart
WorldSkitest 2011 - bielizna X-Bionic
WorldSkitest 2011 - pokaz mody