skionline.pl WorldSkitest 16/17 Allround kobiety K2
One Luv 74

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Viva RC 7.8 7.6 7.87.5 7.838.5 bardzo dobra
Trinity 7.7 7.4 7.87.3 7.437.7 bardzo dobra
W-Max 8 7.8 7.3 7.37.4 7.737.4 bardzo dobra
Flair 74 7.6 7.3 7.37.5 7.336.9 bardzo dobra
One Luv 74 6.8 7.5 7.06.8 7.435.5 bardzo dobra
Famous 6 6.8 7.0 7.16.9 7.335.2 bardzo dobra
Cloud Nine 7.2 7.2 6.67.0 7.335.2 bardzo dobra
Sentra 4 EVO 6.8 6.9 7.16.8 7.034.7 dobra
Delight Supreme Power Shift 6.8 7.2 7.36.2 6.834.0 dobra
Glory 74 5.6 6.4 5.75.4 6.229.3 satysfakcjonująca


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Freeride do 100
Freeride do 120
Złoto:Atomic
Srebro:Elan
Brąz:K2
WorldSkitest 2016 - testy nart