|  | 
| 
 Bałtów, Szwajcaria Bałtowska Jura, Polska piątek, 31.10   12°C 8°C  WIATR 1 - 7 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa  WSCHÓD 06:31  ZACHÓD 16:08 00:00   8°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 01:00   8°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 02:00   7°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 03:00   7°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 04:00   6°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 05:00   6°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 06:00   6°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 07:00   7°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 08:00   8°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 09:00   9°C  WIATR 7 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 10:00   10°C  WIATR 6 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 11:00   11°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 12:00   12°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 13:00   11°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 14:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 15:00   8°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 16:00   7°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 17:00   5°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 18:00   4°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 19:00   4°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 20:00   3°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 21:00   2°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 22:00   2°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 23:00   2°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa sobota, 01.11   13°C 2°C  WIATR 1 - 4 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa  WSCHÓD 06:32  ZACHÓD 16:06 00:00   2°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 01:00   2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 02:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 03:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 04:00   2°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 05:00   2°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 06:00   2°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 07:00   4°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 08:00   6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 09:00   8°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 10:00   10°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 11:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 12:00   13°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 13:00   13°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 14:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 15:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 16:00   10°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 17:00   10°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 18:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 19:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 20:00   8°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 21:00   8°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 22:00   8°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 23:00   8°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa niedziela, 02.11   16°C 9°C  WIATR 2 - 4 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa  WSCHÓD 06:34  ZACHÓD 16:04 00:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 01:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 02:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 03:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 04:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 05:00   9°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 06:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 07:00   10°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 08:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 09:00   13°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 10:00   14°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 11:00   16°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 12:00   16°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 13:00   16°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 14:00   15°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 15:00   13°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 16:00   12°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 17:00   11°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 18:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 19:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 20:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 21:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 22:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 23:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa poniedziałek, 03.11   10°C 10°C  WIATR 1 - 5 m/s 
						DESZCZ 11.3 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa  WSCHÓD 06:36  ZACHÓD 16:02 00:00   10°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1010 hPa 06:00   10°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 7.4 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 12:00   10°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 3.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 18:00   8°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0.7 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa wtorek, 04.11   11°C 8°C  WIATR 2 - 4 m/s 
						DESZCZ 0.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa  WSCHÓD 06:38  ZACHÓD 16:00 00:00   8°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 06:00   6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 12:00   11°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 18:00   6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa środa, 05.11   11°C 5°C  WIATR 2 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa  WSCHÓD 06:40  ZACHÓD 15:59 00:00   5°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1024 hPa 06:00   3°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1023 hPa 12:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 18:00   6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa czwartek, 06.11   12°C 3°C  WIATR 3 - 4 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa  WSCHÓD 06:42  ZACHÓD 15:57 00:00   3°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 06:00   3°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 12:00   12°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 18:00   7°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa piątek, 07.11   12°C 4°C  WIATR 3 - 4 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa  WSCHÓD 06:43  ZACHÓD 15:55 00:00   4°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 06:00   3°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 12:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 18:00   6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa sobota, 08.11   10°C 3°C  WIATR 2 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa  WSCHÓD 06:45  ZACHÓD 15:54 00:00   3°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 06:00   1°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 12:00   10°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 18:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa WIĘCEJ > 
 
 
 
 | ||||||||||||