|  | 
| 
 Myślenice, Sport Arena Myślenice Kraków - okolice, Polska piątek, 31.10   13°C 7°C  WIATR 0 - 4 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa  WSCHÓD 06:31  ZACHÓD 16:08 00:00   7°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 01:00   6°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 02:00   6°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 03:00   5°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 04:00   5°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 05:00   4°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 06:00   4°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 07:00   7°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 08:00   10°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 09:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 10:00   12°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 11:00   13°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 12:00   13°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 13:00   13°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 14:00   12°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 15:00   9°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 16:00   8°C  WIATR 0 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 17:00   7°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 18:00   6°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 19:00   5°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 20:00   4°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 21:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 22:00   4°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 23:00   4°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa sobota, 01.11   19°C 4°C  WIATR 2 - 4 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa  WSCHÓD 06:32  ZACHÓD 16:06 00:00   4°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 01:00   4°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 02:00   4°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 03:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 04:00   7°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 05:00   8°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 06:00   9°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 07:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 08:00   13°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 09:00   16°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa 10:00   17°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 11:00   18°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1019 hPa 12:00   19°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 13:00   19°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 14:00   18°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 15:00   15°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 16:00   12°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 17:00   10°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 18:00   9°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 19:00   10°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 20:00   10°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 21:00   10°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 22:00   10°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 23:00   10°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa niedziela, 02.11   19°C 10°C  WIATR 2 - 4 m/s 
						DESZCZ 1.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa  WSCHÓD 06:34  ZACHÓD 16:04 00:00   10°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 01:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 02:00   9°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 03:00   9°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa 04:00   9°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 05:00   9°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 06:00   9°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 07:00   11°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 08:00   14°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 09:00   17°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 10:00   18°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 11:00   19°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 12:00   19°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 13:00   18°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 14:00   17°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 15:00   15°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 16:00   15°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 17:00   14°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 18:00   12°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 1.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa poniedziałek, 03.11   8°C 12°C  WIATR 1 - 5 m/s 
						DESZCZ 15.7 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa  WSCHÓD 06:36  ZACHÓD 16:02 00:00   12°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 5.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1011 hPa 06:00   9°C  WIATR 5 m/s 
							DESZCZ 7.3 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 12:00   8°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 2.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 18:00   8°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 1.2 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa wtorek, 04.11   12°C 7°C  WIATR 1 - 4 m/s 
						DESZCZ 0.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa  WSCHÓD 06:38  ZACHÓD 16:00 00:00   7°C  WIATR 4 m/s 
							DESZCZ 0.1 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 06:00   5°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1027 hPa 12:00   12°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa 18:00   5°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1025 hPa środa, 05.11   15°C 4°C  WIATR 1 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa  WSCHÓD 06:40  ZACHÓD 15:59 00:00   4°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1023 hPa 06:00   5°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1022 hPa 12:00   15°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1021 hPa 18:00   6°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1020 hPa czwartek, 06.11   16°C 3°C  WIATR 1 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa  WSCHÓD 06:42  ZACHÓD 15:57 00:00   3°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 06:00   3°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1016 hPa 12:00   16°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 18:00   5°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa piątek, 07.11   16°C 3°C  WIATR 1 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa  WSCHÓD 06:43  ZACHÓD 15:55 00:00   3°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1012 hPa 06:00   2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1013 hPa 12:00   16°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1014 hPa 18:00   5°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1015 hPa sobota, 08.11   14°C 2°C  WIATR 1 - 3 m/s 
						DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa  WSCHÓD 06:45  ZACHÓD 15:54 00:00   2°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 06:00   1°C  WIATR 3 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1018 hPa 12:00   14°C  WIATR 1 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa 18:00   4°C  WIATR 2 m/s 
							DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm  CIŚNIENIE 1017 hPa WIĘCEJ > 
 
 
 
 | ||||||||||||