|
|
Lodowiec Kitzsteinhorn - Maiskogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin: 2026.05.04 - 2026.10.09 Przed sezonem | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| Zakup w kasie | ||||
| 1 dzień | 288.41 | 144.21 | 216.31 | |
| 2 dni | 428.25 | 214.13 | 321.19 | |
| 3 dni | 598.68 | 299.34 | 447.91 | |
| 4 dni | 738.51 | 369.26 | 552.79 | |
| 5 dni | 878.35 | 439.17 | 657.67 | |
| 6 dni | 987.60 | 493.80 | 740.70 | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2026.10.10 - 2026.11.26 Kitzsteinhorn Ski Pass . Jesień na lodowcu | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2026.11.27 - 2026.12.18 Ski ALPIN CARD . Początek sezonu | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 323.37 | 161.69 | 242.53 | |
| 2 dni | 633.64 | 316.82 | 474.13 | |
| 3 dni | 943.90 | 471.95 | 707.92 | |
| 4 dni | 1241.05 | 620.53 | 930.79 | |
| 5 dni | 1498.88 | 749.44 | 1123.06 | |
| 6 dni | 1730.48 | 865.24 | 1297.86 | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2026.12.19 - 2027.03.12 Ski ALPIN CARD . Sezon wysoki | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 358.33 | 179.17 | 268.75 | |
| 2 dni | 703.55 | 351.78 | 526.57 | |
| 3 dni | 1048.78 | 524.39 | 786.58 | |
| 4 dni | 1380.89 | 690.44 | 1035.67 | |
| 5 dni | 1664.93 | 832.47 | 1247.61 | |
| 6 dni | 1922.76 | 961.38 | 1442.07 | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2027.03.13 - 2027.04.04 Ski ALPIN CARD . Sezon bonusowy | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 323.37 | 161.69 | 242.53 | |
| 2 dni | 633.64 | 316.82 | 474.13 | |
| 3 dni | 943.90 | 471.95 | 707.92 | |
| 4 dni | 1241.05 | 620.53 | 930.79 | |
| 5 dni | 1498.88 | 749.44 | 1123.06 | |
| 6 dni | 1730.48 | 865.24 | 1297.86 | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2027.04.05 - 2027.05.02 Kitzsteinhorn Ski Pass . Wiosna na lodowcu | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
Szczegóły
|
|
|
|