|
lodowce |
Termin: 2020.11.19 - 2020.12.18 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 55.00 | 30.50 | 44.00 | |||
2 dni | 109.00 | 60.00 | 87.00 | |||
3 dni | 160.00 | 88.00 | 128.00 | |||
4 dni | 209.00 | 115.00 | 167.50 | |||
5 dni | 260.50 | 143.00 | 208.00 | |||
6 dni | 304.50 | 167.50 | 243.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.12.19 - 2020.12.26 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 60.00 | 33.00 | 48.00 | |||
2 dni | 119.00 | 65.50 | 95.00 | |||
3 dni | 174.50 | 96.00 | 139.50 | |||
4 dni | 228.00 | 125.50 | 182.50 | |||
5 dni | 284.00 | 156.00 | 227.00 | |||
6 dni | 332.00 | 182.50 | 266.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.12.26 - 2021.01.08 TOP Sezon | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 62.00 | 34.00 | 49.50 | |||
2 dni | 123.00 | 67.50 | 98.50 | |||
3 dni | 180.50 | 99.50 | 144.50 | |||
4 dni | 236.00 | 129.50 | 188.50 | |||
5 dni | 293.50 | 161.50 | 234.50 | |||
6 dni | 343.50 | 189.00 | 274.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.01.09 - 2021.02.05 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 60.00 | 33.00 | 48.00 | |||
2 dni | 119.00 | 65.50 | 95.00 | |||
3 dni | 174.50 | 96.00 | 139.50 | |||
4 dni | 228.00 | 125.50 | 182.50 | |||
5 dni | 284.00 | 156.00 | 227.00 | |||
6 dni | 332.00 | 182.50 | 266.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.02.06 - 2021.02.26 TOP Sezon | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 62.00 | 34.00 | 49.50 | |||
2 dni | 123.00 | 67.50 | 98.50 | |||
3 dni | 180.50 | 99.50 | 144.50 | |||
4 dni | 236.00 | 129.50 | 188.50 | |||
5 dni | 293.50 | 161.50 | 234.50 | |||
6 dni | 343.50 | 189.00 | 274.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.02.27 - 2021.04.09 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 60.00 | 33.00 | 48.00 | |||
2 dni | 119.00 | 65.50 | 95.00 | |||
3 dni | 174.50 | 96.00 | 139.50 | |||
4 dni | 228.00 | 125.50 | 182.50 | |||
5 dni | 284.00 | 156.00 | 227.00 | |||
6 dni | 332.00 | 182.50 | 266.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.04.10 - 2021.04.25 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 55.00 | 30.50 | 44.00 | |||
2 dni | 109.00 | 60.00 | 87.00 | |||
3 dni | 160.00 | 88.00 | 128.00 | |||
4 dni | 209.00 | 115.00 | 167.50 | |||
5 dni | 260.50 | 143.00 | 208.00 | |||
6 dni | 304.50 | 167.50 | 243.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.04.26 - 2021.05.02 WIosna 2021 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 53.50 | 29.50 | 43.00 | |||
2 dni | 103.00 | 56.50 | 82.50 | |||
3 dni | 138.00 | 76.00 | 110.50 | |||
4 dni | 177.00 | 97.50 | 141.50 | |||
5 dni | 210.00 | 115.50 | 168.00 | |||
6 dni | 242.50 | 133.50 | 194.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|
Szanowny Internauto! |
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Działamy zgodnie z prawem. Chcemy dostarczać Ci coraz lepszych informacji. Dlatego potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. |
|
||||||
YouTube | Facebook | Instagram | newsletter | mobile | RSS | reklama | kontakt | polityka prywatności | polityka cookies | ||||||
Copyright © 1997-2021 |