|
lodowce |
Termin: 2022.11.17 - 2022.12.16 Przed sezonem | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 48.00 | 26.50 | 38.50 | |||
2 dni | 95.50 | 52.50 | 76.00 | |||
3 dni | 140.00 | 77.00 | 112.00 | |||
4 dni | 183.00 | 100.50 | 146.00 | |||
5 dni | 227.50 | 125.00 | 182.00 | |||
6 dni | 266.00 | 213.00 | 146.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2022.12.17 - 2022.12.23 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 56.00 | 31.00 | 44.50 | |||
2 dni | 111.00 | 61.00 | 88.50 | |||
3 dni | 163.00 | 89.50 | 130.00 | |||
4 dni | 213.00 | 117.00 | 170.50 | |||
5 dni | 264.50 | 145.50 | 211.50 | |||
6 dni | 310.00 | 170.50 | 248.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2022.12.24 - 2023.01.06 TOP Sezon | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 53.50 | 32.00 | 46.50 | |||
2 dni | 115.50 | 63.50 | 92.50 | |||
3 dni | 170.00 | 93.50 | 136.00 | |||
4 dni | 222.00 | 122.00 | 177.50 | |||
5 dni | 276.00 | 152.00 | 221.00 | |||
6 dni | 323.00 | 178.00 | 258.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2023.01.07 - 2023.02.10 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 56.00 | 31.00 | 44.50 | |||
2 dni | 111.00 | 61.00 | 88.50 | |||
3 dni | 163.00 | 89.50 | 130.00 | |||
4 dni | 213.00 | 117.00 | 170.50 | |||
5 dni | 264.50 | 145.50 | 211.50 | |||
6 dni | 310.00 | 170.50 | 248.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2023.02.11 - 2023.03.03 TOP Sezon | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 53.50 | 32.00 | 46.50 | |||
2 dni | 115.50 | 63.50 | 92.50 | |||
3 dni | 170.00 | 93.50 | 136.00 | |||
4 dni | 222.00 | 122.00 | 177.50 | |||
5 dni | 276.00 | 152.00 | 221.00 | |||
6 dni | 323.00 | 178.00 | 258.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2023.03.04 - 2023.04.23 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 56.00 | 31.00 | 44.50 | |||
2 dni | 111.00 | 61.00 | 88.50 | |||
3 dni | 163.00 | 89.50 | 130.00 | |||
4 dni | 213.00 | 117.00 | 170.50 | |||
5 dni | 264.50 | 145.50 | 211.50 | |||
6 dni | 310.00 | 170.50 | 248.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2023.04.24 - 2023.05.07 Wiosna 2023 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 47.00 | 26.00 | 37.50 | |||
2 dni | 90.50 | 50.00 | 72.50 | |||
3 dni | 121.50 | 66.50 | 97.00 | |||
4 dni | 155.50 | 85.50 | 124.50 | |||
5 dni | 184.50 | 101.50 | 147.50 | |||
6 dni | 213.00 | 117.00 | 170.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|