|
|
Lodowiec Stubai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin: 2026.10.09 - 2026.10.23 Jesieńv. Wiosna | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| Zakup w kasie | ||||||
| 1 dzień | 64.20 | 32.10 | 41.70 | 51.40 | ||
| 2 dni | 125.20 | 62.60 | 81.40 | 100.20 | ||
| 3 dni | 182.40 | 91.20 | 118.60 | 145.90 | ||
| 4 dni | 227.70 | 113.90 | 148.00 | 182.20 | ||
| 5 dni | 265.20 | 132.60 | 172.40 | 212.20 | ||
| 6 dni | 301.80 | 150.90 | 196.20 | 241.40 | ||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
| Termin: 2026.10.24 - 2027.04.16 | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| 1 dzień | 75.50 | 37.80 | 49.10 | 60.40 | ||
| 2 dni | 147.30 | 73.70 | 95.70 | 117.80 | ||
| 3 dni | 214.60 | 107.30 | 139.50 | 171.70 | ||
| 4 dni | 267.90 | 133.90 | 174.10 | 214.30 | ||
| 5 dni | 312.00 | 156.00 | 202.80 | 249.60 | ||
| 6 dni | 355.00 | 177.50 | 230.80 | 284.00 | ||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
| Termin: 2027.04.17 - 2027.05.16 Jesieńv. Wiosna | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| 1 dzień | 64.20 | 32.10 | 41.70 | 51.40 | ||
| 2 dni | 125.20 | 62.60 | 81.40 | 100.20 | ||
| 3 dni | 182.40 | 91.20 | 118.60 | 145.90 | ||
| 4 dni | 227.70 | 113.90 | 148.00 | 182.20 | ||
| 5 dni | 265.20 | 132.60 | 172.40 | 212.20 | ||
| 6 dni | 301.80 | 150.90 | 196.20 | 241.40 | ||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
Szczegóły
|
|
|
|