skionline.pl stacje Włochy Południowy Tyrol wyślij link znajomemu dodaj opinię

Maso Corto / Alpin Arena Senales
Val Senales / Schnalstal

Ceny skipassów
Termin: 2025.09.19 - 2025.11.07  SEZON A
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  289.26   144.63      255.23 
2 dni  565.76   285.00      497.69 
3 dni  820.98   412.62      723.15 
4 dni  1050.69   527.47      923.07 
5 dni  1263.38   633.82      1110.24 
6 dni  1450.55   727.40      1276.14 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.11.08 - 2025.12.19  SEZON B
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  208.44   136.12   148.88   182.91 
2 dni  408.36   259.48   285.00   361.57 
3 dni  591.28   378.59   412.62   523.22 
4 dni  761.43   484.93   535.98   667.85 
5 dni  914.57   582.77   638.07   803.97 
6 dni  1046.43   667.85   735.91   859.27 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.12.20 - 2026.01.06  SEZON D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  263.74   170.15   187.17   233.96 
2 dni  523.22   336.05   365.83   459.41 
3 dni  752.92   480.68   527.47   659.34 
4 dni  965.61   616.80   672.10   846.51 
5 dni  1157.03   740.16   808.22   1016.66 
6 dni  1331.44   850.76   931.58   1169.80 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.01.07 - 2026.01.30  SEZON C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  238.21   153.14   170.15   208.44 
2 dni  467.92   302.02   331.80   412.62 
3 dni  676.35   433.89   472.17   595.53 
4 dni  867.78   557.25   608.29   765.68 
5 dni  1042.18   667.85   731.65   918.82 
6 dni  1199.57   769.94   838.00   1054.94 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.01.31 - 2026.02.27  SEZON D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  263.74   170.15   187.17   233.96 
2 dni  523.22   336.05   365.83   459.41 
3 dni  752.92   480.68   527.47   659.34 
4 dni  965.61   616.80   672.10   846.51 
5 dni  1157.03   740.16   808.22   1016.66 
6 dni  1331.44   850.76   931.58   1169.80 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.02.28 - 2026.03.20  SEZON C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  238.21   153.14   170.15   208.44 
2 dni  467.92   302.02   331.80   412.62 
3 dni  676.35   433.89   472.17   595.53 
4 dni  867.78   557.25   608.29   765.68 
5 dni  1042.18   667.85   731.65   918.82 
6 dni  1199.57   769.94   838.00   1054.94 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.03.21 - 2026.04.10  SEZON D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  263.74   170.15   187.17   233.96 
2 dni  523.22   336.05   365.83   459.41 
3 dni  752.92   480.68   527.47   659.34 
4 dni  965.61   616.80   672.10   846.51 
5 dni  1157.03   740.16   808.22   1016.66 
6 dni  1331.44   850.76   931.58   1169.80 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.04.10 - 2026.05.10  SEZON C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  238.21   153.14   170.15   208.44 
2 dni  467.92   302.02   331.80   412.62 
3 dni  676.35   433.89   472.17   595.53 
4 dni  867.78   557.25   608.29   765.68 
5 dni  1042.18   667.85   731.65   918.82 
6 dni  1199.57   769.94   838.00   1054.94 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Szczegóły
Zniżki:


Dzieci: urodzone od 2011 do 2023
Młodzież: urodzona od 2007 do 2010
Seniorzy: urodzeni do 1961

Dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze otrzymuję skipass Snowkid płatny 5 € dziennie (jeżeli jeden z rodziców zakupi skipass dla siebie).

Bilety rodzinne dostępne od trzech osób, w tym przynajmniej jeden rodzic.

Kaucja za skipass - 5 Euro

Powrót

Booking.com