|
|
Maso Corto / Alpin Arena Senales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin: 2025.09.19 - 2025.11.07 SEZON A | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 288.93 | 144.46 | 254.93 | |
| 2 dni | 565.10 | 284.68 | 497.12 | |
| 3 dni | 820.04 | 412.14 | 722.31 | |
| 4 dni | 1049.48 | 526.86 | 922.01 | |
| 5 dni | 1261.92 | 633.09 | 1108.96 | |
| 6 dni | 1448.87 | 726.56 | 1274.67 | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2025.11.08 - 2025.12.19 SEZON B | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 208.20 | 135.96 | 148.71 | 182.70 |
| 2 dni | 407.89 | 259.18 | 284.68 | 361.16 |
| 3 dni | 590.60 | 378.15 | 412.14 | 522.61 |
| 4 dni | 760.55 | 484.37 | 535.36 | 667.08 |
| 5 dni | 913.51 | 582.10 | 637.34 | 803.04 |
| 6 dni | 1045.23 | 667.08 | 735.06 | 858.28 |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2025.12.20 - 2026.01.06 SEZON D | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 263.43 | 169.96 | 186.95 | 233.69 |
| 2 dni | 522.61 | 335.66 | 365.41 | 458.88 |
| 3 dni | 752.06 | 480.13 | 526.86 | 658.58 |
| 4 dni | 964.50 | 616.09 | 671.33 | 845.53 |
| 5 dni | 1155.70 | 739.31 | 807.29 | 1015.49 |
| 6 dni | 1329.91 | 849.78 | 930.51 | 1168.45 |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2026.01.07 - 2026.01.30 SEZON C | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 237.94 | 152.96 | 169.96 | 208.20 |
| 2 dni | 467.38 | 301.67 | 331.41 | 412.14 |
| 3 dni | 675.58 | 433.39 | 471.63 | 594.85 |
| 4 dni | 866.78 | 556.61 | 607.59 | 764.80 |
| 5 dni | 1040.98 | 667.08 | 730.81 | 917.76 |
| 6 dni | 1198.19 | 769.05 | 837.03 | 1053.73 |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2026.01.31 - 2026.02.27 SEZON D | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 263.43 | 169.96 | 186.95 | 233.69 |
| 2 dni | 522.61 | 335.66 | 365.41 | 458.88 |
| 3 dni | 752.06 | 480.13 | 526.86 | 658.58 |
| 4 dni | 964.50 | 616.09 | 671.33 | 845.53 |
| 5 dni | 1155.70 | 739.31 | 807.29 | 1015.49 |
| 6 dni | 1329.91 | 849.78 | 930.51 | 1168.45 |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2026.02.28 - 2026.03.20 SEZON C | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 237.94 | 152.96 | 169.96 | 208.20 |
| 2 dni | 467.38 | 301.67 | 331.41 | 412.14 |
| 3 dni | 675.58 | 433.39 | 471.63 | 594.85 |
| 4 dni | 866.78 | 556.61 | 607.59 | 764.80 |
| 5 dni | 1040.98 | 667.08 | 730.81 | 917.76 |
| 6 dni | 1198.19 | 769.05 | 837.03 | 1053.73 |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2026.03.21 - 2026.04.10 SEZON D | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 263.43 | 169.96 | 186.95 | 233.69 |
| 2 dni | 522.61 | 335.66 | 365.41 | 458.88 |
| 3 dni | 752.06 | 480.13 | 526.86 | 658.58 |
| 4 dni | 964.50 | 616.09 | 671.33 | 845.53 |
| 5 dni | 1155.70 | 739.31 | 807.29 | 1015.49 |
| 6 dni | 1329.91 | 849.78 | 930.51 | 1168.45 |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2026.04.10 - 2026.05.10 SEZON C | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 1 dzień | 237.94 | 152.96 | 169.96 | 208.20 |
| 2 dni | 467.38 | 301.67 | 331.41 | 412.14 |
| 3 dni | 675.58 | 433.39 | 471.63 | 594.85 |
| 4 dni | 866.78 | 556.61 | 607.59 | 764.80 |
| 5 dni | 1040.98 | 667.08 | 730.81 | 917.76 |
| 6 dni | 1198.19 | 769.05 | 837.03 | 1053.73 |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
Szczegóły
|
|
|
|