skionline.pl WorldSkitest 18/19 Allround kobiety Atomic
Cloud 9

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
S/Max W 6 8.2 8.3 8.88.3 8.642.2 doskonała
My Turn 68 8.4 8.4 8.28.0 8.341.3 doskonała
Cloud 9 8.0 7.9 7.88.0 8.239.9 bardzo dobra
Intense 10 8.0 7.6 7.57.7 7.838.6 bardzo dobra
Inspire 7.7 7.3 7.67.3 7.737.6 bardzo dobra
Flair 76 Elite 7.5 7.5 7.57.4 7.737.6 bardzo dobra
Alight 7.2 7.4 7.2 7.27.7 7.537.0 bardzo dobra
Sentra S4 FDT 7.4 7.6 7.47.3 7.336.9 bardzo dobra
Secret LUV 7.6 7.1 7.47.4 7.236.7 bardzo dobra
Famous 6 7.0 7.3 6.76.9 7.935.8 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Fischer
Srebro:K2
Brąz:Atomic
WorldSkitest 2018 - bielizna narciarska
WorldSkitest 2018 - Fashion Show
WorldSkitest 2018 - testy nart, Centrum Testowe
WorldSkitest 2018 - testy nart