Ranking stacji narciarskich 15/16
Poz. Stacja narciarska Ocena
1. Białka Tatrzańska 483 =
2. Zieleniec Sport Arena 455 =
3. Krynica-Zdrój Jaworzyna Krynicka 366 +3
4. Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla 364 +4
5. Stronie Śląskie Czarna Góra Resort 355 =
6. Szczyrk Szczyrk Mountain Resort 347 +1
7. Korbielów Pilsko 334 +2
8. Szklarska Poręba Szrenica 324 +3
9. Krynica-Zdrój Słotwiny Arena 319 +7
10. Szczyrk COS Skrzyczne 314 =
11. Kluszkowce Czorsztyn-Ski 302 +1
Wisła Cieńków 302 +2
13. Istebna Złoty Groń 301 +1
14. Wisła Nowa Osada 299 +1
15. Zakopane Harenda 293 +2
16. Bukowina Tatrzańska Rusiń-Ski 290 +3
Jurgów Jurgów Ski 290 +3
Zakopane Polana Szymoszkowa 290 +3
19. Puławy KiczeraSki 286 +5
20. Tylicz Tylicz Ski 285 +2
21. Poronin Suche 283 +2
22. Rzyki Czarny Groń 282 +12
23. Istebna Zagroń 280 +5
24. Zwardoń ZwardońSki 277 +2
25. Wisła Soszów 275 +2
26. Witów k/Zakopanego Witów-Ski 273 +2
27. Lądek Zdrój 270 +3
Ustroń Czantoria 270 +3
29. Jelenia Góra Ski Arena Łysa Góra 269 +3
Tylicz Master Ski 269 +33
Booking.com