| 2023.10.08 Klingenthal, HS 140 (zawody drużynowe), mieszane |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Niemcy | 976.2 |
| 2. | Japonia | 932.0 |
| 3. | Austria | 923.1 |
| 4. | Słowenia | 919.0 |
| 5. | Norwegia | 893.5 |
| 6. | Finlandia | 865.0 |
| 7. | Szwajcaria | 829.2 |
| 8. | Włochy | 803.4 |
| 9. | Polska | 344.8 |
| 10. | Rumunia | 205.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|