| 2015.02.22 Falun, HS 100 (zawody drużynowe), mieszane |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Niemcy | 917.9 |
| 2. | Norwegia | 915.6 |
| 3. | Japonia | 888.3 |
| 4. | Austria | 869.5 |
| 5. | Słowenia | 868.4 |
| 6. | Rosja | 791.8 |
| 7. | USA | 789.3 |
| 8. | Francja | 773.2 |
| 9. | Włochy | 374.5 |
| 10. | Finlandia | 369.5 |
| 11. | Czechy | 351.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|