| 2025.03.01 Trondheim, HS 102 (zawody drużynowe), kobiety |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Norwegia | 904.5 |
| 2. | Austria | 885.1 |
| 3. | Niemcy | 846.5 |
| 4. | Słowenia | 792.9 |
| 5. | Japonia | 756.2 |
| 6. | Włochy | 653.6 |
| 7. | USA | 613.7 |
| 8. | Chiny | 587.3 |
| 9. | Finlandia | 280.8 |
| 10. | Czechy | 266.8 |
| 11. | Polska | 238.9 |
| 12. | Kazachstan | 112.9 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|