| 2025.03.05 Trondheim, sprint stylem klasycznym (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Czas |
| 1. | Norwegia | 18:27.71 |
| 2. | Finlandia | 18:31.81 |
| 3. | Szwecja | 18:31.82 |
| 4. | Włochy | 18:32.11 |
| 5. | Francja | 18:37.88 |
| 6. | USA | 18:40.01 |
| 7. | Czechy | 18:49.13 |
| 8. | Szwajcaria | 18:55.48 |
| 9. | Kanada | 18:55.70 |
| 10. | Niemcy | 19:06.15 |
| 11. | Słowenia | 19:13.92 |
| 12. | Chiny | 19:31.98 |
| 13. | Austria | 19:35.17 |
| 14. | Hiszpania | 19:38.09 |
| 15. | Polska | 20:02.74 |
| 16. | Estonia | |
| 17. | Łotwa | |
| 18. | Kazachstan | |
| 19. | Wielka Brytania | |
| 20. | Australia | |
| 21. | Ukraina | |
| 22. | Islandia | |
| 23. | Rumunia | |
| 24. | Litwa | |
| 25. | Turcja | |
| 26. | Korea Południowa | |
| 27. | Argentyna | |
| 28. | Brazylia | |
| 29. | Bułgaria | |
| 30. | Słowacja | |
| 31. | Chile | |
| 32. | Belgia | |
| 33. | Irlandia | |
| 34. | Chorwacja | |
| 35. | Haiti | |
| 36. | Tajlandia | |
| 37. | Grecja | |
| 38. | Serbia | |
| 39. | Węgry | |
| 40. | Kolumbia | |
| 41. | Macedonia | |
| 42. | Portugalia | |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|