2025.03.05 Trondheim, sprint stylem klasycznym (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia | 6:19.21 |
2. | Finlandia | 6:23.25 |
3. | Francja | 6:23.81 |
4. | Czechy | 6:26.26 |
5. | Szwajcaria | 6:29.77 |
6. | Polska | 6:30.27 |
7. | Włochy | 6:30.95 |
8. | USA | 6:32.99 |
9. | Niemcy | 6:33.43 |
10. | Hiszpania | 6:33.77 |
11. | Kanada | 6:34.28 |
12. | Szwecja | 6:34.31 |
13. | Słowenia | 6:34.65 |
14. | Austria | 6:35.92 |
15. | Chiny | 6:38.17 |
16. | Estonia | 6:39.01 |
17. | Łotwa | 6:40.28 |
18. | Kazachstan | 6:41.53 |
19. | Wielka Brytania | 6:50.95 |
20. | Australia | 6:55.10 |
21. | Ukraina | 6:58.31 |
22. | Islandia | 7:02.64 |
23. | Rumunia | 7:04.22 |
24. | Litwa | 7:04.56 |
25. | Turcja | 7:05.13 |
26. | Korea Południowa | 7:07.23 |
27. | Argentyna | 7:13.48 |
28. | Brazylia | 7:20.52 |
29. | Bułgaria | 7:21.13 |
30. | Słowacja | 7:22.55 |
31. | Chile | 7:27.29 |
32. | Belgia | 7:29.88 |
33. | Irlandia | 7:34.30 |
34. | Chorwacja | 7:35.90 |
35. | Haiti | 7:51.85 |
36. | Tajlandia | 7:52.88 |
37. | Grecja | 7:55.14 |
38. | Serbia | 7:55.29 |
39. | Węgry | 7:55.35 |
40. | Kolumbia | 8:04.52 |
41. | Macedonia | 8:27.16 |
42. | Portugalia | 9:01.23 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|