| 2025.03.06 Trondheim, sztafeta 4x7.5 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Czas |
| 1. | Norwegia | 1:08:13.7 |
| 2. | Szwajcaria | 1:08:35.3 |
| 3. | Szwecja | 1:08:35.5 |
| 4. | Francja | 1:08:38.9 |
| 5. | Kanada | 1:08:39.0 |
| 6. | Włochy | 1:08:44.8 |
| 7. | USA | 1:09:16.7 |
| 8. | Niemcy | 1:09:25.9 |
| 9. | Wielka Brytania | 1:10:25.7 |
| 10. | Finlandia | 1:10:26.9 |
| 11. | Czechy | 1:10:36.6 |
| 12. | Austria | 1:10:45.2 |
| 13. | Japonia | 1:11:18.6 |
| 14. | Słowenia | 1:12:03.8 |
| 15. | Estonia | 1:13:25.6 |
| 16. | Kazachstan | 1:13:33.5 |
| 17. | Polska | 1:14:08.1 |
| 18. | Rumunia | 1:14:44.8 |
| 19. | Ukraina | 1:17:02.7 |
| 20. | Australia | 1:18:07.1 |
| 21. | Słowacja | |
| 22. | Łotwa | |
| 23. | Węgry | |
| 24. | Litwa | |
| 25. | Czile | |
| 26. | Brazylia | |
| 27. | Chorwacja | |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|