| 2025.01.31 Cogne, sprint stylem klasycznym (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Czas |
| 1. | Norwegia I | 5:22.88 |
| 2. | Szwajcaria | 5:23.28 |
| 3. | Czechy | 5:25.60 |
| 4. | USA I | 5:26.04 |
| 5. | Francja I | 5:26.25 |
| 6. | Szwecja I | 5:27.80 |
| 7. | Norwegia II | 5:28.30 |
| 8. | Szwecja II | 5:28.56 |
| 9. | Włochy II | 5:28.76 |
| 10. | USA II | 5:31.34 |
| 11. | Włochy I | 5:31.69 |
| 12. | Austria | 5:31.73 |
| 13. | Finlandia II | 5:32.44 |
| 14. | Słowenia I | 5:33.26 |
| 15. | Francja II | 5:34.37 |
| 16. | Niemcy I | 5:34.48 |
| 17. | Kanada I | 5:34.90 |
| 18. | Estonia I | 5:37.41 |
| 19. | Niemcy II | 5:38.99 |
| 20. | Kanada II | 5:39.28 |
| 21. | Estonia II | 5:40.18 |
| 22. | Australia I | 5:43.61 |
| 23. | Wielka Brytania | 5:43.85 |
| 24. | Polska | 5:44.55 |
| 25. | Kazachstan | 5:48.73 |
| 26. | Słowenia II | 5:50.48 |
| 27. | Łotwa | 5:51.41 |
| 28. | Ukraina | 5:58.40 |
| 29. | Słowacja I | 5:59.79 |
| 30. | Słowacja II | 6:00.91 |
| 31. | Australia II | 6:04.77 |
| 32. | Rumunia | 6:06.90 |
| 33. | Węgry | 6:20.84 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|