| 2025.03.22 Lahti, sprint techniką dowolną (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Czas |
| 1. | Francja II | 5:35.62 |
| 2. | Norwegia I | 5:35.70 |
| 3. | Szwajcaria I | 5:36.31 |
| 4. | Francja I | 5:37.04 |
| 5. | Niemcy | 5:37.24 |
| 6. | USA II | 5:38.77 |
| 7. | USA I | 5:39.06 |
| 8. | Szwecja I | 5:39.20 |
| 9. | Włochy II | 5:39.98 |
| 10. | Czechy I | 5:40.99 |
| 11. | Szwajcaria II | 5:41.07 |
| 12. | Finlandia I | 5:41.79 |
| 13. | Czechy II | 5:42.29 |
| 14. | Norwegia II | 5:42.79 |
| 15. | Wielka Brytania | 5:42.83 |
| 16. | Szwecja II | 5:43.19 |
| 17. | Finlandia II | 5:43.45 |
| 18. | FIS 2 | 5:48.59 |
| 19. | Słowenia I | 5:48.69 |
| 20. | Polska I | 5:49.59 |
| 21. | Kanada II | 5:49.71 |
| 22. | Hiszpania | 5:51.19 |
| 23. | Chiny | 5:51.53 |
| 24. | Austria | 5:51.72 |
| 25. | Łotwa | 5:52.03 |
| 26. | Australia | 5:52.81 |
| 27. | FIS 1 | 5:56.77 |
| 28. | Słowenia II | 5:57.57 |
| 29. | Estonia | 5:57.74 |
| 30. | Kanada I | 6:01.54 |
| 31. | Ukraina | 6:04.51 |
| 32. | Korea Południowa | 6:08.97 |
| 33. | Węgry | 6:33.19 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|