| 2013.12.06 Lillehammer, HS 100 (zawody drużynowe), mieszane |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Japonia | 942.1 |
| 2. | Austria | 901.9 |
| 3. | Norwegia | 887.5 |
| 4. | Niemcy | 883.6 |
| 5. | Słowenia | 876.6 |
| 6. | Włochy | 840.4 |
| 7. | Francja | 829.7 |
| 8. | Kanada | 766.9 |
| 9. | Rosja | 383.6 |
| 10. | Szwajcaria | 379.6 |
| 11. | Finlandia | 360.4 |
| 12. | Czechy | 357.7 |
| 13. | USA | 357.5 |
| 14. | Polska | 331.8 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|