2011.03.12 Lahti, HS 130 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1086.0 |
2. | Norwegia | 1065.3 |
3. | Polska | 1028.3 |
4. | Niemcy | 1017.9 |
5. | Słowenia | 999.7 |
6. | Finlandia | 960.1 |
7. | Japonia | 939.6 |
8. | Czechy | 937.7 |
9. | Estonia | 249.1 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|