2015.03.07 Lahti, HS 130 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 1069.1 |
2. | Niemcy | 1040.2 |
3. | Japonia | 1031.7 |
4. | Polska | 1019.4 |
5. | Austria | 1010.1 |
6. | Słowenia | 1001.6 |
7. | Czechy | 917.8 |
8. | Rosja | 859.0 |
9. | Finlandia | 379.7 |
10. | Francja | 368.9 |
11. | Korea Południowa | 343.1 |
12. | USA | 336.5 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|