| 2024.03.02 Lahti, HS 130 (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Norwegia | 935.2 |
| 2. | Austria | 909.5 |
| 3. | Niemcy | 883.2 |
| 4. | Polska | 845.6 |
| 5. | Japonia | 824.7 |
| 6. | Finlandia | 816.4 |
| 7. | Słowenia | 789.0 |
| 8. | USA | 738.1 |
| 9. | Szwajcaria | 364.0 |
| 10. | Kazachstan | 254.0 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|