| 2013.11.23 Klingenthal, HS 140 (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Słowenia | 540.6 |
| 2. | Niemcy | 528.3 |
| 3. | Japonia | 523.6 |
| 4. | Polska | 521.1 |
| 5. | Austria | 499.8 |
| 6. | Norwegia | 461.6 |
| 7. | Czechy | 453.3 |
| 8. | Finlandia | 452.0 |
| 9. | Szwajcaria | 451.6 |
| 10. | Rosja | 440.0 |
| 11. | Francja | 425.4 |
| 12. | Włochy | 416.4 |
| 13. | Korea Południowa | 408.3 |
| 14. | Kazachstan | 324.5 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|