| 2014.11.22 Klingenthal, HS 140 (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Niemcy | 1098.0 |
| 2. | Japonia | 1068.9 |
| 3. | Norwegia | 1061.2 |
| 4. | Finlandia | 1018.3 |
| 5. | Słowenia | 1015.6 |
| 6. | Czechy | 1012.5 |
| 7. | Szwajcaria | 973.4 |
| 8. | Austria | 968.0 |
| 9. | Polska | 480.6 |
| 10. | Rosja | 460.7 |
| 11. | Włochy | 432.5 |
| 12. | USA | 392.4 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|