| 2016.12.03 Klingenthal, HS 140 (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Polska | 1128.7 |
| 2. | Niemcy | 1087.2 |
| 3. | Austria | 1086.3 |
| 4. | Norwegia | 1024.2 |
| 5. | Słowenia | 1013.4 |
| 6. | Czechy | 987.1 |
| 7. | Japonia | 961.3 |
| 8. | Szwajcaria | 882.2 |
| 9. | Rosja | 459.1 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|